Teste Tabela
Taxa de úmida - Lote dos produtos.| Data | Categoria | Lote | Taxa de úmida | |
|---|---|---|---|---|
| Filamento Verde | 11/05/2024 | ABS | X1 | 33% |
| Filamento Preto | 12/05/2024 | PLA | X2 | 40% |
| Filamento Natural | 13/05/2024 | PETG | X3 | 50% |
| Filamento Vermelho | 14/05/2024 | ABS | X4 | 20% |
| Filamento Azul Caneta | 15/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 16/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 17/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 18/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 19/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 20/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 21/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 22/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 23/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 24/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 25/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 26/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 27/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 28/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 29/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 30/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 31/05/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 01/06/2024 | PLA | X5 | 15% |
| Filamento Azul Caneta | 02/06/2024 | PLA | X5 | 15% |
